按照市委人才引进工作领导小组的工作安排,3月27日,包头市财政局完成本次人才引进面试工作。此次拟引进人才2名(其中:包头市科学研究中心1名,包头市投融资及国有资产评价中心1名),符合参加面试条件人员50名,实际参加面试34人,缺考16人,现将面试成绩公示如下。
一、公示名单(分岗位按面试成绩排序)
(一)包头市财政科学研究中心(专业技术岗位)
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 冯楠 | 女 | 专业技术岗位 | 83.26 |
2 | 张诗曼 | 女 | 专业技术岗位 | 82.58 |
3 | 鲁宏斌 | 男 | 专业技术岗位 | 81.92 |
4 | 李书鹏 | 男 | 专业技术岗位 | 81.59 |
5 | 乌敏娜 | 女 | 专业技术岗位 | 78.74 |
6 | 张艳斌 | 女 | 专业技术岗位 | 78.35 |
7 | 宗森洋 | 男 | 专业技术岗位 | 78.19 |
8 | 罗贤玲 | 女 | 专业技术岗位 | 77.4 |
9 | 朱雅鑫 | 女 | 专业技术岗位 | 76.70 |
10 | 丽丽 | 女 | 专业技术岗位 | 76.62 |
11 | 赵鑫彤 | 女 | 专业技术岗位 | 76.48 |
12 | 聂新蕊 | 女 | 专业技术岗位 | 76.22 |
13 | 王圆 | 男 | 专业技术岗位 | 75.62 |
14 | 李敏新 | 女 | 专业技术岗位 | 74.12 |
15 | 李影 | 女 | 专业技术岗位 | 73.84 |
16 | 陈海星 | 女 | 专业技术岗位 | 72.72 |
17 | 刘天宏 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
18 | 张静 | 女 | 专业技术岗位 | 缺考 |
19 | 贺天阳 | 女 | 专业技术岗位 | 缺考 |
(二)包头市投融资及国有资产评价中心(专业技术岗位)
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 吉日图 | 男 | 专业技术岗位 | 81.87 |
2 | 郝亚东 | 男 | 专业技术岗位 | 81.31 |
3 | 王雅铎 | 女 | 专业技术岗位 | 80.34 |
4 | 武烨 | 男 | 专业技术岗位 | 80.06 |
5 | 萨如拉 | 女 | 专业技术岗位 | 80.01 |
6 | 郭峰 | 男 | 专业技术岗位 | 79.49 |
7 | 王昊 | 男 | 专业技术岗位 | 77.72 |
8 | 李媛 | 女 | 专业技术岗位 | 77.70 |
9 | 朗亚宁 | 男 | 专业技术岗位 | 77.66 |
10 | 常洁 | 女 | 专业技术岗位 | 76.75 |
11 | 董航 | 女 | 专业技术岗位 | 75.38 |
12 | 赵海霞 | 女 | 专业技术岗位 | 75.27 |
13 | 冯晨雨 | 女 | 专业技术岗位 | 75.26 |
14 | 刘璐瑶 | 男 | 专业技术岗位 | 75.25 |
15 | 王月圆 | 女 | 专业技术岗位 | 75.13 |
16 | 罗安琦 | 女 | 专业技术岗位 | 74.31 |
17 | 郭慧 | 女 | 专业技术岗位 | 71.9 |
18 | 郝宇欣 | 女 | 专业技术岗位 | 70.80 |
19 | 白晶 | 女 | 专业技术岗位 | 缺考 |
20 | 何永青 | 女 | 专业技术岗位 | 缺考 |
21 | 朱韦萍 | 女 | 专业技术岗位 | 缺考 |
22 | 黄修威 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
23 | 何留洋 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
24 | 李沛东 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
25 | 阿勒木斯 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
26 | 任思宇 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
27 | 张宏志 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
28 | 张雅婷 | 女 | 专业技术岗位 | 缺考 |
29 | 韩宝鲁日 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
30 | 刘震 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
31 | 秦荣得 | 男 | 专业技术岗位 | 缺考 |
二、公示时间
公示时间从2023年3月28日至2023年3月30日(3个工作日)。
三、受理方式
单位和个人可在上述工作日时间通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。
受理时间:工作日上午 09:00--12:00
下午 13:30--17:00
受理地点:市财政局办公楼1308房间。
受理电话:(0472)5228710、5228659
特此公告。
包头市财政局2023年人才引进
工作领导小组
2023年3月27日